Դասերի ժամանակացույցը
|
երկ, 24 | երք, 25 | չրք, 26 | հնգ, 27 | ուր, 28 | շբթ, 29 | կիր, 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |

|
երկ, 24 | երք, 25 | չրք, 26 | հնգ, 27 | ուր, 28 | շբթ, 29 | կիր, 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է