Դասերի ժամանակացույցը
![]() |
երկ, 06 | երք, 07 | չրք, 08 | հնգ, 09 | ուր, 10 | շբթ, 11 | կիր, 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
![]() |
երկ, 06 | երք, 07 | չրք, 08 | հնգ, 09 | ուր, 10 | շբթ, 11 | կիր, 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է