Դասերի ժամանակացույցը
![]() |
երկ, 12 | երք, 13 | չրք, 14 | հնգ, 15 | ուր, 16 | շբթ, 17 | կիր, 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
![]() |
երկ, 12 | երք, 13 | չրք, 14 | հնգ, 15 | ուր, 16 | շբթ, 17 | կիր, 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է