Դասերի ժամանակացույցը
|
երկ, 02 | երք, 03 | չրք, 04 | հնգ, 05 | ուր, 06 | շբթ, 07 | կիր, 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |

|
երկ, 02 | երք, 03 | չրք, 04 | հնգ, 05 | ուր, 06 | շբթ, 07 | կիր, 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է