Դասերի ժամանակացույցը
![]() |
երկ, 23 | երք, 24 | չրք, 25 | հնգ, 26 | ուր, 27 | շբթ, 28 | կիր, 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
![]() |
երկ, 23 | երք, 24 | չրք, 25 | հնգ, 26 | ուր, 27 | շբթ, 28 | կիր, 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է