Դասերի ժամանակացույցը
|
երկ, 14 | երք, 15 | չրք, 16 | հնգ, 17 | ուր, 18 | շբթ, 19 | կիր, 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |

|
երկ, 14 | երք, 15 | չրք, 16 | հնգ, 17 | ուր, 18 | շբթ, 19 | կիր, 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է