Դասերի ժամանակացույցը
|
երկ, 26 | երք, 27 | չրք, 28 | հնգ, 29 | ուր, 30 | շբթ, 31 | կիր, 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |

|
երկ, 26 | երք, 27 | չրք, 28 | հնգ, 29 | ուր, 30 | շբթ, 31 | կիր, 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Զանգերի ժամանակացույցին կցված ժամ (չի կարող լինել ավելի կամ պակաս դասաժամի տևողությունից)
Ժամ, որը կցված չէ զանգերի ժամանակացույցին (կարող է լինել մեկ դասաժամից երկար)
Դասը չեղարկված է